Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Kami telah menjadi penasehat finansial dan/atau pembeli standby untuk 9 HMETD. Informasi selengkapnya ada dalam tabel di bawah ini:

No Nama Perusahaan Penawaran Harga (Rp) Tahun
1. PT Clipan Finance (1st Right Issue) 29,600,034,000 1997
2. PT Bank NISP (1st Right Issue) 150,000,000,000 1998
3. PT Mas Murni Indonesia 100,000,000,000 1998
4. PT Bank Pan Indonesia (6th Right Issue) 660,380,274,500 1999
5. PT Panin Life (3rd Right Issue) 138,131,892,500 1999
6. PT Panin Insurance (4th Right Issue) 400,786,427,000 1999
7. PT Panin Life (4th Right Issue) 495,219,281,000 1999
8. PT Bank Agroniaga (1st Right Issue) 30,586,733,800 2003
9. PT Bank Agroniaga (2nd Right Issue) 53.954.998.440 2005

Pada tahun 2003, kami juga telah memberikan bantuan kepada PT Bank Agroniaga Tbk dalam prosesnya menjadi perusahaan publik.

Di tahun 2005, kami membantu PT Bank Agroniaga Tbk untuk menambah kapitalnya melalu HMETD dalam rangka memperkuat posisi mereka. HMETD merupakan tindakan korporat dimana suatu perusahaan bisa memenuhi kebutuhannya untuk membiayai bisnis mereka. Dalam hal ini, tujuan HMETD adalah untuk membayar hutang mereka. Panin beraksi sebagai pembeli standby dalam HMETD ini.